Stay Foolish

バレーボール(主に男子)をいろんな視点から見ていくブログ

ロンドン五輪のオッズを確認する



男子バレー競技まで3週間そこそこというところ。
やはりオリンピックだけあって、どこのブックメーカーもオッズ張ってます。
というわけで、いくつか比較しようかとも思いましたが、どこもかしこもやってるからか、オッズにあまり差がないんですよね。


10のブックメーカーを調べましたが、9のブックメーカーがブラジルが一番人気。Sportingbet.comだけが、ロシアを1番人気に挙げました。


うーん、調べる前はロシアかポーランドが1番人気になってるものと思ってましたが、やはりFIVBランキング効果でしょうかね。


イギリスにあるブックメーカーほど、イギリスのオッズが高いのが面白いところ。William HILLで100円買ってイギリスが金メダルとったら20万円に!
まぁ、オッズ通りに運ぶとは思ってませんが、筆者のつけたオッズも載せました。


バレーだけじゃなくて、ほとんどの競技のオッズがついてるので、いろんな競技のオッズを見て回るのも楽しいですよ。
内村君は軒並み1倍台でした。

bwin William HILL CORAL Betclic bet365
ブラジル 2.50 2.50 2.50 2.60 2.50
ポーランド 3.25 3.00 3.50 3.50 3.25
ロシア 4.50 4.00 3.75 3.75 4.00
イタリア 11.00 10.00 10.00 10.00 9.00
アメリカ 12.00 15.00 13.00 15.00 15.00
セルビア 26.00 29.00 19.00 22.00 34.00
ドイツ 41.00 41.00 81.00 60.00 41.00
ブルガリア 51.00 41.00 26.00 35.00 41.00
アルゼンチン 81.00 67.00 51.00 50.00 67.00
チュニジア 501.00 2001.00 501.00 500.00 1001.00
オーストラリア 501.00 501.00 301.00 400.00 501.00
イギリス 1001.00 2001.00 501.00 1000.00 1001.00
sportingbet betsson bet-at-home victor chandler unibet 筆者
ブラジル 3.50 2.85 2.50 2.63 2.75 4.55
ポーランド 4.50 3.10 3.25 3.50 3.75 3.75
ロシア 2.85 4.00 4.50 4.00 3.75 3.00
イタリア 7.50 12.00 11.50 9.00 9.00 11.00
アメリカ 10.50 22.00 12.00 15.00 16.00 18.00
セルビア 21.00 25.00 25.00 25.00 20.00 16.00
ドイツ 34.00 55.00 40.00 41.00 50.00 20.00
ブルガリア 51.00 95.00 50.00 51.00 50.00 70.00
アルゼンチン 41.00 55.00 80.00 51.00 50.00 65.00
チュニジア 2001.00 750.00 500.00 1001.00 1000.00 1000.00
オーストラリア 1251.00 750.00 500.00 501.00 500.00 250.00
イギリス 2501.00 750.00 1000.00 1001.00 1000.00 2000.00

ちなみに全日本女子はだいたい8番人気にしているところが多かったように思います。