2015ワールドリーグファイナル出場選手のシューズ調べてみた
シューズ記事は毎回意外と反響が大きいので、驚いています。
というわけで、ワールドリーグファイナルの出場選手のシューズを調べてみました。
若干名わからない選手はいましたが、ほぼ網羅できました。
同じモデルでも色違いがあるのですが、選手ごとに区別してます。クリックしたらその選手のシューズのカラーで見られると思います。
今結構多い、いわゆる自分でカスタマイズするシューズ、Nike iDなんかはリンク先にとんでも色は再現されてないので、チームごとの写真へのリンクで見てもらえればと思います。
日本未発売のカラーなのかどうなのかとかは、よくわからないので、各自ご確認いただけると助かります。
そこそこやっつけ仕事なので、訂正やわからない選手のシューズがわかったら是非教えてくださいね。
ブラジル
http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=201495845&maxSize=960
名前 | メーカー | モデル |
1 Rezende Bruno Mossa | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
2 Santos Isac | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
3 Carbonera Eder | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
4 De Souza Wallace | ミズノ | ウェーブライトニングZ MID |
6 Vissotto Neves Leandro | アディダス | クレイジーライトブースト |
7 Arjona William | ミズノ | ウェーブライトニングZ MID |
8 Endres Murilo | オリンピカス | CBVゴールデン2 |
10 Santos Sérgio Dutra | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
12 Fonteles Luiz Felipe | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
15 Guerra Evandro M | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
16 Saatkamp Lucas | アディダス | エナジーブースト |
18 Lucarelli Santos De Souza | ナイキ | ハイパーダンク2015 |
19 Da Silva Junior Mario | ミズノ | ウェーブライトニングRX3 |
25 Loh Lucas Eduardo | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
ブラジルってオリンピカスばっかりだった気がするのですが、どうなったのでしょう。アシックス大人気です。去年の騒動なんかでオリンピカスからのサプライが止まったのかもしれませんね。
ルカオとヴィソットはたぶんブラジルアディダスと契約してるんだと思います。
アメリカ
http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=201496384&maxSize=960
1 Anderson Matthew | ナイキ | KD8 |
2 Russell Aaron | ナイキ | コービー10 iD |
3 Sander Taylor | ナイキ | KD8 |
4 Lee David | ナイキ | KD8 |
6 Lotman Paul | ナイキ | ハイパーチェイス プレミアム |
7 Shoji Kawika | アシックス | ゲルネットバーナー バリスティック |
9 Troy Murphy | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
10 Jaeschke Thomas | ナイキ | ズームハイパーレブ2015 |
11 Christenson Micah | ナイキ | コービー10 iD |
12 Holmes Russell | ナイキ | ? |
17 Holt Maxwell | ナイキ | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
20 Smith David | ミズノ | ウェーブライトニングZ MID |
21 Watten Dustin | ナイキ | コービー9 iD |
22 Shoji Erik | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
やっぱりアメリカということでね、半数以上がナイキという結果に。
結構おしゃれさんが多くて、見る度にシューズが変わっているという選手ももちらほら。
フランス
おもしろいフォトセッションの記事を先日書いたフランスですが、今回はブラジルにちなんで「コルコバードのキリスト像」がテーマだったようです。
これですね。
Corcovado / marcusrg from flicker
1 Aguenier Jonas | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
2 Grebennikov Jenia | ミズノ | ウェーブライトニングRX3 |
4 Rouzier Antonin | ナイキ | カイリー1 iD |
5 Clevenot Trevor | ミズノ | ウェーブライトニングZ MID |
6 Toniutti Benjamin | ナイキ | カイリー1 iD |
7 Tillie Kevin | ナイキ | コービー9エリート |
8 Jaumel Yoann | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
9 Ngapeth Earvin | ナイキ | エアマックス スタッターステップ2 |
10 Le Roux Kevin | アディダス | デリックローズ5 ブースト(カスタマイズ) |
11 Lyneel Julien | ナイキ | カイリー1 iD |
14 Le Goff Nicolas | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
16 Marechal Nicolas | ナイキ | ジョーダンCP3.VI AE |
17 Lafitte Franck | ナイキ | ? |
21 Sidibe Mory | ナイキ | エアマックス スタッターステップ2 |
フランスもやっぱりおしゃれでなかなか見慣れないシューズが多かったので苦労しました。
やっぱりヌガペットとシディベは仲良しなので同じシューズなんですかね。
イタリア
http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=201495900&maxSize=960
1 Mengozzi Stefano | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
2 Nelli Gabriele | アシックス | ? |
4 Vettori Luca | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
6 Giannelli Simone | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
8 Saitta Davide | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
10 Lanza Filippo | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
15 Birarelli Emanuele | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
16 Antonov Oleg | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
17 Giovi Andrea | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
19 Anzani Simone | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
20 Colaci Massimo | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
23 Botto Iacopo | アシックス | ゲルバレーエリート3MT |
25 Massari Jacopo | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
面白味ないですね。全員アシックスでみんなゲルバレーエリートシリーズ。最近のイタリアはだいぶアシックス寄りですね。
むかし、ジャーニとかパピがナイキのシューズ履いててかっこよかったなー。
ポーランド
http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=201496383&maxSize=960
1 Nowakowski Piotr | アンダーアーマー | クラッチフィット ドライブ |
3 Konarski Dawid | ナイキ | コービー10 iD |
6 Kurek Bartosz | アンダーアーマー | クラッチフィット ドライブ |
8 Wrona Andrzej | ナイキ | ハイパーダンク2015 |
11 Drzyzga Fabian | アシックス | ゲルサイバーセンセイ |
12 Lomacz Grzegorz | ナイキ | カイリー1 iD |
13 Kubiak Michal | アディダス | エナジーブースト |
15 Gacek Piotr | アディダス | エナジーブースト |
17 Zatorski Pawel | ナイキ | コービー9 EM |
18 Mozdzonek Marcin | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
20 Mika Mateusz | ミズノ | ウェーブトルネード9 MID |
21 Buszek Rafal | ナイキ | ハイパーダンク2014 |
23 Bieniek Mateusz | アディダス | エナジーブースト |
25 Szalpuk Artur | アディダス | ? |
バレー界ではなかなか見なかったアンダーアーマーのシューズがついに国際大会でも。
で、ユニフォームのサプライヤーだけあって、アディダスもやっぱり多いですね。
セルビア
http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=201495902&maxSize=960
1 Kovacevic Nikola | ナイキ | コービー10 iD |
2 Kovacevic Uros | ナイキ | ウェーブライトニングRX3 |
3 Ivovic Marko | ナイキ | カイリー1 iD |
4 Petric Nemanja | アシックス | ローテサーパスx4 |
5 Kostic Ivan | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
7 Stankovic Dragan | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
9 Jovovic Nikola | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
14 Atanasijevic Aleksandar | アシックス | ゲルバレークロスレヴォリューションMT |
15 Starovic Sasa | アシックス | ゲルフォルツァ5MT |
17 Majstorovic Neven | ナイキ | KDトレイ5 2 |
18 Podrascanin Marko | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
19 Rosic Nikola | アシックス | ゲルバレーエリート2 MT |
20 Lisinac Srecko | アシックス | ゲルビヨンド4 MT |
22 Okolic Aleksandar | アシックス | ゲルバレークロス3MT |
セルビアはアシックス多め、結構海外の選手は日本では売ってないモデルやカラーを履いていることも多いのですが、セルビアには日本でも売ってるシューズの選手もそこそこ多いですね。