背番号変遷-パナソニックパンサーズ
猛烈に後悔している。
先日のエントリー以来、僕の心を捕らえて離さない背番号。
そう、僕がやるべきことは一つしか残っていなかった。
「Vリーグチームの背番号変遷をまとめる!!」
先に全日本やれよという気もしないではないが、やっぱり僕はドメスティックな人間。Vリーグを愛してるんです。
日本リーグからやれないことはないが、それまでやっていたらきりがない。第1回Vリーグからとさせていただく。
ただね、はてなの表組み記法、めんどくさすぎ!!空白セルを認識しないのが一番難点。見づらいし・・・
もう手間がかかりすぎてしょうがない。次のチームからはEXCELでやって画像貼り付けだ!!
というかみんな揃えた方がいいだろうし、結局これもEXCELで作り直しだろ・・・常考・・・
でもせっかくの努力は形に残させていただきたい!
というわけで昨年の順位順にしたがい、優勝のパナソニックからはじめる。
番号 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 | − | − | − | − | − | − | → | 岸本 | − | − | − | − | − | 清水 | → |
2 | 長瀬 | − | − | − | − | → | − | − | 高山 | − | − | → | 宇佐美 | − | − | → |
3 | 日谷 | − | − | − | → | 浅倉 | − | − | − | → | なし | − | 白澤 | フェリッペ | → | 山添 |
4 | 白数 | − | − | − | − | − | → | 今井 | − | − | − | − | − | − | → | 伊東 |
5 | 下村 | − | → | イェルツェン | − | → | 山本 | − | − | − | − | − | − | − | − | → |
6 | 福本 | → | 小糸 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | → | 白澤 | − | → |
7 | 植村 | バック | コカット | なし | 西澤 | − | − | − | → | 岩田 | − | − | − | − | − | → |
8 | 西田 | − | − | − | − | → | 川村 | − | − | − | − | − | − | − | − | → |
9 | 多田 | − | − | − | → | 北川 | − | − | − | − | → | なし | 浅川 | なし | 大上 | なし |
10 | 今野 | − | − | → | 牛尾 | − | − | − | − | − | − | − | → | なし | 小西 | → |
11 | 田中 | → | 坂本 | − | − | → | パスカル | 久保 | − | − | − | − | − | − | → | ジョン・パウロ |
12 | 紫和 | − | − | − | − | − | − | − | → | 森田 | − | − | − | − | − | → |
13 | 清水 | − | − | − | − | − | − | → | なし | なし | なし | なし | 枩田 | − | − | → |
14 | 仲田 | 小糸 | なし | 南部 | − | − | − | → | 後山 | − | − | − | → | 小糸 | − | → |
15 | バック | キャメロン | アラウジョ | 木村 | − | − | − | − | → | 松永 | − | − | → | なし | 福澤 | − |
16 | ターナー | − | − | 西澤 | − | − | − | ビテンクール | − | − | − | − | 大竹 | − | − | → |
17 | 塩谷 | → | − | − | − | − | − | 岸本 | − | − | − | − | ソト | 永野 | − | → |
18 | − | − | − | − | − | − | − | − | 真鍋 | → | 谷村 | − | − | − | − | → |
19 | − | − | − | 塩谷 | − | 上村 | − | − | → | − | − | − | − | − | − | − |
20 | − | − | − | 米山 | − | − | → | − | − | − | − | 浅川 | − | − | − | − |
22 | − | − | − | − | − | − | − | − | カントル | − | − | → | − | − | − | − |
23 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 枩田 | → | − | − | − | − |
これも修正等のご指摘あったら、お願いします。